Fitness,Crossové trenažery ,Tunturi , Tunturi C45 (přední pohon)
Tunturi C45 (přední pohon)
Tento model nabízí mnoho možností motivujícího cvičení. Dostatečný počet programů a funkcí. Počítač je vybaven deseticentimetrovým grafickým monochromatickým displejem.
| Počítač | |
| Zabudované programy | 10 |
| Vzdálenost/ RPM | Ano |
| Uživatelské programy | 100 |
| Uživatelská paměť | 20 uživatelských pamětí |
| Úprava programu | T-Scale |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manuál, watty, HRC, T-Trainer, T-Ride, zabudované a uživat. prog., fitness test, závod |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Připojení k PC | USB host |
| Programy (celkem) | 121 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Jazyky | 8 |
| HRC programy | Constant HRC, 5 zabudovaných programů |
| Displeje s informacemi | Grafický 4´´ celobarevný display |
| Displej programů | Plně barevný grafický display |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Adaptér | 26 V/2,3 A |
| Barva | Břidlicová šeď |
| Brzda | Elektromagnetická |
| Délka/* po složení | 183 cm |
| Ergometr | Ano |
| Hmotnost | 70 kg |
| Max. hmotnost uživatele | 135 kg |
| Napájení | Síť |
| Pohon | Přední |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Převodový poměr | 1:10 |
| Rotující hmota | 34 kg |
| Šířka | 70 cm |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výkon | 350 W/60 rpm |
| Výška/* po složení | 170 cm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Je součástí |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Délka kroku | 50 cm |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
Žádné komentáře:
Okomentovat
Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.